Inhalt des Dokuments
Name | Titel der Arbeit |
---|---|
Elhami, Omid-Henrik | Untersuchungen zur gezielten Schaffung optimierter Porensysteme in biogenen Koksen und zu deren prozessintemen Nutzung zur Gasaufbereitung (22.10.2021) |
Scharl, Marie-Theres | Experimental and Numerical Studies of Laminar Counter-flow Diffusion Flames Using Biomass-based Gaseous Fuels (26.08.2021) |
Wanitschke, Alexander | Multikriterielle Optimierung un Robustheitsanalyse als Entscheidungsunterstützung in der Mobilitäts- und Energietransformation (18.08.2021) |
Werfel, Johannes Franz-Joseph | Echtzeitsimulation von Abgasnachbehandlungskomponenten (12.03.2021) |
Eberwein, Robert | Untersuchung der Gefährdung von Personen und Bauwerken in Folge des Versagens von LNG-Kraftstoffspeichern für Fahrzeuge in Tunneln (19.01.2021) |
Heihsel, Michael | Hybrid Life Cycle Assessment and Modelling Approaches. The Case of Desalination in Australia (02.12.2020) |
Risse, Stephan | Investigations on Hydrodesulfurization Reactions using Slurry Catalysts and Supercritical Water (06.11.2020) |
Sander, Sven | Festigkeitsuntersuchung von gestampften und gepressten Kohlekuchen für den Kokereieinsatz (11.11.2019) |
Xi, Fanxing | Co-doped molybdenum sulfide clusters as catalysts for the hydrogen evolution reaction (06.05.2019) |
Borgmeyer, Julian Vincent Gabriel | Kontinuierliches on-Line Monitoring komplexer Aromatengemische in heißen Gasen mittels Fluoreszenzspektroskopie und Strategien zur Prozessregelung von Vergasungsanlagen unter dem Aspekt der Minimierung der Organikfracht (18.03.2019) |
Klemm, Hagen W. | Formation and properties of ultrathin silicon dioxide films on Ru(0001): an in-situ spectro-microscopy study (05.01.2018) |
Sohst, Robert | Ferngesteuerte Leistungsreduzierung von Windenergieanlagen und deren optimierte Einbindung in Elektrolyse-Systeme (03.11.2017) |
Drenkelfort, Gregor | Beitrag zur Erhöhung der Energie- und Kosteneffizienz von Rechenzentrums-Kühlsystemen (09.02.2017) |
Azarpira, Anahita | Synthesis and Characterization of Novel Composite Photoelectrodes based on Chalcopyrite and Silicon for the Visible Light-driven Hydrogen and Oxygen Evolution (09.05.2016) |
Schrade, Friedemann | SCR auf Partikelfilter als integrierte Abgasnachbehandlung für Pkw-Dieselkonzepte (14.12.2015) |
Diéguez Alonso, Alba | Fixed-Bed Biomass Pyrolysis: Mechanisms and Biochar Production (10.07.2015) |
Wellmann, Johannes | Conceptual design of a concentrating solar power plant for a combined electricity and water supply of the city El Gouna (01.09.2015) |
Blechinger, Philipp F. H. | Barriers and solutions to implementing renewable energies on Carribean islands in respect of technical, economic, political, and social conditions (02.07.2015) |
Jalili, Mehran | Multi-scale modeling of fixed-bed drying of woody fuel particles (31.03.2015) |
Ehrig, Rita | Analysis of Environmental and Economic Aspects of International Pellet Supply Chains (17.01.2014) |
Kitte, Jens | Beurteilung und Optimierung thermoelektrischer Systeme im Rahmen der Rekuperation und Wandlung von thermischer Energie im Fahrzeug (05.12.2013) |
Ellner, Janine | Untersuchungen zum Einfluss von Schwefelverbindungen auf Wirkungsgrad und Degradation biogasbetriebener PEM-Brennstoffzellensysteme (21.11.2013) |
Hempel, Niels | Biodieselproduktion aus Mikroalgen (13.06.2013) |
Bognar, Kristina | Energy and water supply systems in remote regions considering renewable energies and seawater desalination (05.02.1013) |
Neisius, Markus | Evaluierung von Anlagenkennzahlen und Betriebserfahrungen als Grundlage der Entwicklung technischer Handlungsempfehlungen zur Optimierung pflanzenölbetriebener Blockheizkraftwerke (20.12.2012) |
Anca Couce, Andrés | Multi-Scale Approach to Describe Fixed-Bed Thermo-Chemical Processes of Biomass (01.11.2012) |
Wilkens, Ines | Multikriterielle Analyse zur Nachhaltigkeitsbewertung von Energiesystemen - Von der Theorie zur praktischen Anwendung (01.10.2012) |
Mohammed, Asem | Conversion of Lignocellulosic Material into Fermentable Sugars (18.09.2012) |
Gerber, Stephan | Grobstruktursimulation der Biomassevergasung in einer Wirbelschicht am Beispiel von Holz (20.10.2011) |
Sun, Renhui | Analysis of Gas Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Mixtures by Laser Induced Fluorescence (06.06.2011) |
Zhang, Weiqi | Experimental Investigation on Gas Separation Using Porous Membranes (03.12.2010) |
Kluck, Marcus | Ersatzbrennstoffe aus gewerblichen Abfällen - Entwicklung eines Entscheidungsmodells für die kleine bis mittelständische Entsorgungswirtschaft (16.12.2009) |
Neubauer, York | Online-Analyse von Teer aus der Biomassevergasung mit Lasermassenspektrometrie (24.01.2008) |
Wilmes, Birgit | Modellierung und Simulation der Vergasung eines Holzpartikels unter Verwendung detaillierter Reaktionsmechanismen (07.12.2007) |
Zobel, Nico | The Representative Particle Model (12.06.2007) |
Bogdanić, Matija | Simulation von Autoabgasanlagen (25.05.2007) |
Dziubek, Andrea | Condensation in an inclined tube with small diameter - Modelling, analysis and numerical simulation of a moving boundary problem with phase change and surface tension (12.12.2006) |
Kuo, Yunfei | Effekte der spezifischen Oberfläche von Li/MgO-Katalysatoren bei der oxidativen Kopplung von Methan (17.06.2005) |
Langohr, Jörg | Zur oxidativen Kopplung von Methan (19.03.2003) |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe