Page Content
There is no English translation for this web page.
Name | Titel der Arbeit |
---|---|
Kraus, Peter | Theoretical Frameworks for the Development of Surface Reaction Mechanisms (08.12.2016, Imperial College, London, GB) |
Badawy, Rashad | Coordination Algorithms for Supply and Demand in Future Networks (05.02.2016, TU Berlin) |
Tileuberdi, Yerbol | Nanostructure of Bitumen Produced from Heavy Oil (19.12.2014, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kasachstan) |
Hnatow, Konrad | Quantifizierung der ökonomischen und fiskalischen Effekte der Solarindustrie innerhalb des Clusters Energietechnik anhand eines Regionalen Solarindustrie-Satellitensysetms (06.11.2014, TU Darmstadt) |
Guetta, Zion | Entwicklung eines Prozesses zur Herstellung von Ammoniumbicarbonat aus Kokerei saurem Gas (12.09.2014, TU Berlin) |
Bonanni, Michele | Details modeling of heterogeneous chemistry of palladium and platinum (10.02.2012, Imperial College, London, GB) |
Mitsakis, Panagiotis | Online analysis of the tar content of biomass gasification producer gas (09.12.2011, TU München) |
Glut, Gregor J. G. | Die Porenstruktur von Zementstein und seine Eignung zur Gastrennung (18.02.2011, TU Berlin) |
Rusten, Hans Kristian | Simulation and modelling of hydrogen production by sorption enhanced steam methane reforming in fixed bed reactors (07.05.2010, Norwegian University of Science and Technology - NNTU, Trondheim, Norwegen) |
Vincent, Ruddy Serge | Detailed Modelling of Catalytic Chemistry in Short Contact Time reactors (30.07.2009, Imperial College, London, GB) |
Funk, Myriam Carolin | Versorgung des europäischen Marktes durch synthetische Kraftstoffe aus Biomasse (05.12.2008, TU Berlin) |
Wölki, Michael | Über die wahre Reaktionsgeschwindigkeit der Vergasung von Biomassepyrolysat mit Kohlendioxid und Wasser (21.10.2004, Universität Kassel) |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe